Schwimmen
Beiträge pro Monat VfL Schwimmen
- Stand 01.03.2024 -
Beiträge pro Monat VfL Schwimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Basis | Geschwister & Familie (Voraussetzung ist ein Vollzahler) | Standard | Premium | Premium für Kader (LSN/DSV/DBS) | |
HLT/AST/ABT1 | 66,00 € | -10,00 € pro Familienmitglied | 88,00 € | 115,00 € | 105,00€ |
ABT2 | 60,00 € | -10,00 € pro Familienmitglied | 88,00 € | 110,00 € | 100,00€ |
GLT1 | 55,00 € | -10,00 € pro Familienmitglied | 83,00 € | 95,00 € | 85,00€ |
GLT2 | 50,00 € | -10,00 € pro Familienmitglied | 72,00 € | 90,00 € | |
GA | 45,00 € | -10,00 € pro Familienmitglied | 55,00 € | 75,00 € | |
DMS | 50,00 € | -10,00 € pro Familienmitglied | 80,00 € | 115,00 € | |
Masters | 45,00 € | -15,00 € Student*in (bis 27 Jahre) | |||
WK | 39,00 € | -10,00 € pro Familienmitglied | |||
Seestern | 39,00 € | -10,00 € pro Familienmitglied | |||
„Spiel & Spaß“ | 28,00 € | -10,00 € pro Familienmitglied | |||
Nichtschwimmer (HHO; Nettebad, Schinkelbad) | 40,00 € | ||||
Erwachsenenschwimmen (Technik) | 40,00 € | ||||
Menschen mit Behinderung | 28,00 € | ||||
VfL Vereinsbeitrag (Grundbeitrag + Abteilungsbeitrag) | 7,00 € |
Altersgruppe | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Vereinsbeitrag |
---|---|---|---|
0 - 5 | 0,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
6 - 12 | 2,00 € | 5,00 € | 7,00 € |
13 - 17 | 4,00 € | 3,00 € | 7,00 € |
18 - 25 | 5,00 € | 2,00 € | 7,00 € |
26 - 66 | 7,00 € | 0,00 € | 7,00 € |
Ab 67 | 5,00 € | 2,00 € | 7,00 € |
Erläuterungen: Basis = reiner Trainingsbetrieb; Standard = Basis+Meldegelder+Übernachtungs- und Fahrtkosten; Premium = Standard+X-Force-Mitgliedschaft/Schwimmclubmitgliedschaft (= Flat in Osnabrücker Bäder)
Beiträge pro Monat VfL Schwimmen | Basis | Geschwister & Familie (Voraussetzung ist ein Vollzahler) | Standard | Premium | Premium für Kader (LSN/DSV/DBS) |
---|---|---|---|---|---|
HLT/AST | 66 € | -10,00 € pro Familienmitglied | 88,00 € | 115,00 € | 105,00€ |
ABT | 60 € | -10,00 € pro Familienmitglied | 88,00 € | 110,00 € | 100,00€ |
GLT1 | 55 € | -10,00 € pro Familienmitglied | 83,00 € | 95,00 € | 85,00€ |
GLT2 | 50 € | -10,00 € pro Familienmitglied | 72,00 € | 90,00 € | |
GA | 45 € | -10,00 € pro Familienmitglied | 55,00 € | 75,00 € | |
DMS | 50 € | -10,00 € pro Familienmitglied | 80,00 € | 115,00 € | |
Masters | 45 € | -15,00 € pro Studierenden | |||
WK-Gruppe | 39 € | -10,00 € pro Familienmitglied | |||
Seestern | 39 € | -10,00 € pro Familienmitglied | |||
„Spiel & Spaß“ | 28 € | -10,00 € pro Familienmitglied | |||
Nichtschwimmer (HHO; Nettebad, Schinkelbad) | 40 € | ||||
Erwachsenenschwimmen (Technik) | 40 € | ||||
Menschen mit Behinderung | 28 € | ||||
VfL Vereinsbeitrag (Grundbeitrag + Abteilungsbeitrag) | 7 € |
Altersgruppe | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Vereinsbeitrag |
---|---|---|---|
0 - 5 | 0,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
6 - 12 | 2,00 € | 5,00 € | 7,00 € |
13 - 17 | 4,00 € | 3,00 € | 7,00 € |
18 - 25 | 5,00 € | 2,00 € | 7,00 € |
26 - 66 | 7,00 € | 0,00 € | 7,00 € |
Ab 67 | 5,00 € | 2,00 € | 7,00 € |
Erläuterungen:
Basis = Kosten für reinen Trainingsbetrieb
Standard = Basis + Meldegelder + Übernachtungs- und Fahrtkosten
Premium = Standard+X-Force-Mitgliedschaft/Schwimmclubmitgliedschaft (bis 16 Jahre) (= Flat in Osnabrücker Bäder)
Studenten = bis 27 Jahre mit Immatrikulationsnachweis
Menschen mit Behinderung = mit Vorlage des Schwerbehindertenausweises