Beiträge pro Monat VfL Schwimmen
Die folgenden Beiträge gelten seit dem 1. Juli 2026. Zum jeweiligen Gruppenbeitrag kommt der VfL-Vereinsbeitrag von 7 € hinzu.
Beitragsstruktur als PDF herunterladen
Auf kleinen Bildschirmen können Sie die Tabelle horizontal verschieben.
| Gruppe | Basis | Geschwister & Familie Voraussetzung: ein Vollzahler | Standard | Premium |
|---|---|---|---|---|
| HLT/AST | 69,00 € | −10,00 € pro Familienmitglied | 91,00 € | 119,00 € |
| ABT | 62,00 € | −10,00 € pro Familienmitglied | 91,00 € | 114,00 € |
| GLT1 | 57,00 € | −10,00 € pro Familienmitglied | 86,00 € | Nicht angeboten— |
| GLT2 | 52,00 € | −10,00 € pro Familienmitglied | Nicht angeboten— | Nicht angeboten— |
| GA | 46,00 € | −10,00 € pro Familienmitglied | Nicht angeboten— | Nicht angeboten— |
| DMS | 52,00 € | −10,00 € pro Familienmitglied | Nicht angeboten— | Nicht angeboten— |
| Masters | 46,00 € | −15,00 € für Studierende | Nicht angeboten— | Nicht angeboten— |
| WK-Gruppe | 41,00 € | −10,00 € pro Familienmitglied | Nicht angeboten— | Nicht angeboten— |
| Seesterne | 41,00 € | −10,00 € pro Familienmitglied | Nicht angeboten— | Nicht angeboten— |
| „Spiel & Spaß“ Nettebad „Spiel & Spaß“ HHO inklusive Wärmezuschlag | 29,00 € 35,00 € HHO | −10,00 € pro Familienmitglied | Nicht angeboten— | Nicht angeboten— |
| Nichtschwimmer Nettebad/Schinkelbad Kita-Kooperation | 42,00 € 25,00 € Kita | Kein Nachlass angegeben— | Nicht angeboten— | Nicht angeboten— |
| Nichtschwimmer HHO inklusive Wärmezuschlag Kita-Kooperation HHO | 48,00 € 31,00 € Kita | Kein Nachlass angegeben— | Nicht angeboten— | Nicht angeboten— |
| Erwachsenenschwimmen (Technik) | 42,00 € | Kein Nachlass angegeben— | Nicht angeboten— | Nicht angeboten— |
| Menschen mit Behinderung | 29,00 € | Kein Nachlass angegeben— | Nicht angeboten— | Nicht angeboten— |
Erläuterungen
- Basis: Kosten für den reinen Trainingsbetrieb.
- Standard: Basis einschließlich Meldegeldern sowie Übernachtungs- und Fahrtkosten.
- Premium: Standard einschließlich X-Force-Mitgliedschaft ab 16 Jahren. Diese beinhaltet den unteren Zugang zum Bad, eine Flat für das Sportbad Nettebad und täglich zwei Stunden im Freizeitbereich.
- Studierende: bis 27 Jahre mit Immatrikulationsnachweis.
- Menschen mit Behinderung: mit Vorlage des Schwerbehindertenausweises.
VfL-Vereinsbeitrag
Der Vereinsbeitrag aus Grund- und Abteilungsbeitrag beträgt in jeder Altersgruppe insgesamt 7 € monatlich.
| Altersgruppe | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Vereinsbeitrag |
|---|---|---|---|
| 0–5 | 0,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
| 6–12 | 2,00 € | 5,00 € | 7,00 € |
| 13–17 | 4,00 € | 3,00 € | 7,00 € |
| 18–25 | 5,00 € | 2,00 € | 7,00 € |
| 26–66 | 7,00 € | 0,00 € | 7,00 € |
| Ab 67 | 5,00 € | 2,00 € | 7,00 € |